| 23.04 – 13.05 | 13.05 – 22.05 | 22.05 – 07.06 | 07.06 – 20.06 | 20.06 – 04.07 | 04.07 – 18.07 | 18.07 – 30.08 | 30.08 – 06.09 | 06.09 – 13.09 | 13.09 – 05.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGALOW COLLECTION | Preis und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| NATURA COLLECTION | Preis und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| SOLE COLLECTION | Preis und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| MARE COLLECTION | Preis und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| CARAVAN | Preis und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| ENDREINIGUNG | 75,00 | |||||||||
| ZUSÄTZLICHE PERSON (ab 2 Jahren) | 8,00 | 9,00 | 16,50 | 15,00 | 16,50 | 18,50 | 19,00 | 17,50 | 9,50 | 8,50 |
| 23.04 – 13.05 | 13.05 – 22.05 | 22.05 – 07.06 | 07.06 – 20.06 | 20.06 – 04.07 | 04.07 – 18.07 | 18.07 – 30.08 | 30.08 – 06.09 | 06.09 – 13.09 | 13.09 – 05.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piazzola Plus für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss, TV Sat (1-88; 291-300; a-q) | Preis und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| Piazzola Mare für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss,TV Sat (89-163) | Preis und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| Piazzola Pineta für Wohnwagen oder Wohnmobil mit Stromanschluss, Wasser, Abfluss (173-275, 349-358) | Preis und Verfügbarkeit prüfen und buchen | |||||||||
| Unbewohnter Stellplatz | 34,00 | 38,00 | 73,00 | 66,00 | 71,00 | 90,00 | 94,00 | 78,00 | 43,00 | 37,00 |
| Personen ab 12 Jahre bis zum 65. Geburtstag | 8,00 | 9,00 | 16,50 | 15,00 | 16,50 | 18,50 | 19,00 | 17,50 | 9,50 | 8,50 |
| Kinder bis zum 2. Geburtstag | GRATIS | |||||||||
| Kinder vom 2. bis zum 6. Geburtstag | GRATIS | 4,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 12,50 | 11,00 | 5,00 | GRATIS |
| Kinder vom 6. bis zum 12. Geburtstag | GRATIS | 6,00 | 12,50 | 11,50 | 12,50 | 14,50 | 15,50 | 13,50 | 7,00 | 6,00 |
| Senioren über 65 Jahre | 7,00 | 8,00 | 16,00 | 13,50 | 14,50 | 18,00 | 18,50 | 15,50 | 9,00 | 8,00 |
| Zusätzliches Auto auf dem Stellplatz (laut Hausordnung) | 9,00 | 9,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 10,00 | 9,00 |
| Privat Bad Large | 21,00 | 22,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 37,00 | 40,00 | 35,00 | 25,00 | 21,00 |
| Privat Bad Standard | 19,00 | 20,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 35,00 | 37,00 | 33,00 | 23,00 | 19,00 |
| 23.04 – 13.05 | 13.05 – 22.05 | 22.05 – 07.06 | 07.06 – 20.06 | 20.06 – 04.07 | 04.07 – 18.07 | 18.07 – 30.08 | 30.08 – 06.09 | 06.09 – 13.09 | 13.09 – 05.10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesbesucher über 2 Stunden (maximaler Aufenthalt bis 22:00 Uhr) | 9,00 | 11,00 | 16,50 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 20,00 | 16,00 | 9,00 | 9,00 |
| Tagesbesucher bis zu 2 Jahren über 2 Stunden (maximaler Aufenthalt bis 22:00 Uhr) | GRATIS | |||||||||
| Tagesbesucher von 2 bis 6 Jahren über 2 Stunden (maximaler Aufenthalt bis 22:00 Uhr) | GRATIS | GRATIS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | GRATIS | GRATIS |
| Täglicher Strandservice ° | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
Berechnung der Aufenthaltsdauer:
Die Abfahrt hat vor 9.30 Uhr für die Wohneinheiten und vor 12.00 Uhr für die Stellplätze zu erfolgen. Nach dieser Uhrzeit wird ein weiterer Tag berechnet.
Strandservice:
umfasst die private Nutzung eines Sonnenschirms und zwei Liegen.