Listino Prezzi

Listino 2022 – Prezzi giornalieri
Tutti i prezzi sono in euro – I.V.A. 10% inclusa nel prezzo – Imposta di soggiorno non inclusa |
29.04-28.05 10.09-02.10 |
28.05-04.06 |
04.06-02.07 03.09-10.09 |
02.07-09.07 27.08-03.09 |
09.07-27.08 |
Persone da 12 a 62 anni non compiuti | 6,30 | 8,50 | 10,00 | 13,40 | 14,00 |
Bambini fino a 2 anni non compiuti | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Bambini da 2 a 6 anni non compiuti | GRATIS | 5,00 | 6,50 | 9,20 | 9,50 |
Bambini da 6 a 12 anni non compiuti | 5,20 | 6,00 | 7,90 | 10,80 | 11,50 |
Seniores oltre 62 anni | 6,00 | 6,50 | 8,60 | 11,90 | 13,00 |
Piazzola Plus per caravan o camper con luce, acqua, scarico, TV Sat * (1-88; 291-300; a-q) | 18,50 | 27,00 | 35,00 | 38,00 | 47,00 |
Piazzola Mare per caravan o camper con luce, acqua, scarico, TV Sat * (89-163) | 16,50 | 22,00 | 28,00 | 33,00 | 41,00 |
Piazzola Pineta per caravan o camper con luce, acqua, scarico * (173-275, 349-358) |
15,00 | 20,00 | 25,00 | 31,00 | 39,00 |
Piazzola disabitata in uso temporaneo | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 60,00 | 65,00 |
Bagno privato large | 17,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 30,00 |
Bagno privato standard | 15,00 | 20,00 | 22,00 | 26,00 | 28,00 |
Bungalow Design (max 6 P.) – Air conditioning – TV Sat (1-11) * postazione spiaggia inclusa ° NEW! | 101,00 | 130,00 | 167,00 | 210,00 | 215,00 |
Bungalow Mare (max 6 P.) – Air conditioning – TV Sat (17-23) * postazione spiaggia inclusa ° | 101,00 | 130,00 | 167,00 | 210,00 | 215,00 |
Bungalow (max 6 P.) – Air conditioning – TV Sat (12-16; 24-32) * postazione spiaggia inclusa ° | 95,00 | 115,00 | 159,00 | 188,00 | 205,00 |
Chalet Natura (max 6 P.) – Air conditioning – TV Sat * postazione spiaggia inclusa ° | 95,00 | 115,00 | 159,00 | 188,00 | 205,00 |
Chalet Pineta (max 5 P.) – Air conditioning – TV Sat * postazione spiaggia inclusa ° | 85,00 | 100,00 | 144,00 | 177,00 | 193,00 |
Chalet Sole (max 6 P.) – Air conditioning – TV Sat * postazione spiaggia inclusa ° | 77,00 | 85,00 | 132,00 | 163,00 | 175,00 |
Maxi Mare Large (max 5 P.) – Air conditioning – TV Sat * postazione spiaggia inclusa ° | 70,00 | 80,00 | 118,00 | 147,00 | 157,00 |
Maxi Mare (max 5 P.) – Air conditioning – TV Sat * postazione spiaggia inclusa ° | 63,00 | 75,00 | 112,00 | 136,00 | 150,00 |
Caravan Tabbert (max 4 P.) – Air conditioning – TV Sat * postazione spiaggia inclusa dal 29.04 al 4.06 e dal 10.09 al 2.10 ° | 50,00 | 55,00 | 74,00 | 85,00 | 110,00 |
Auto extra in piazzola (secondo regolamento) | 8,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Visitatore giornaliero oltre 2 ore (permanenza massima fino alle ore 22.00) | 9,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 |
Visitatore giornaliero fino a 6 anni oltre 2 ore (permanenza massima fino alle ore 22.00) | GRATIS | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
Per tutte le unità abitative supplemento obbligatorio una tantum per pulizie finali | 65,00 | 65,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
Servizio spiaggia per tutte le unità abitative (Caravan Tabbert esclusi) | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Postazione spiaggia ° | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Postazione spiaggia settimanale ° | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
* persone escluse
° la postazione spiaggia comprende l’uso esclusivo di un ombrellone e due lettini
Informazioni utili:
Conteggio delle giornate: le partenze devono essere effettuate prima delle ore 9.30 per le unità abitative e prima delle ore 12.00 per le piazzole. Oltre tale termine verrà conteggiata un’ulteriore giornata.
Orario cassa: 8.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00